产品概述
采用最新高性能1/4 inch SONY CCD和EFFIO_S套片;
机芯具备30倍光学变焦,F1.6,光学变焦f=3.4 - 102mm
600TVL,图像清晰;
采用具有完全自主知识产权全自动聚焦算法;
支持16倍数码变焦、支持2D、3D降噪和中英文OSD菜单功能;
支持自动光圈、电子快门、ICR滤光片切换功能,适应不同监控环境;
技术参数
| 参数/型号 | (DH-)CA-Z7630P(C) | CA-Z7630N(C) | ||
| 图像传感器 | 1/4inch SONY CCD | |||
| 视频制式 | PAL | NTSC | ||
| 有效像素 | 752(H) ×582(V) | 768(H)×494(V) | ||
| 分辨率 | 600TVL | |||
| 最低照度 | 彩色:0.01 Lux/F1.6,AGC ON,Slow Shutter ON 黑白:0.001Lux/F1.6,AGC ON,Slow Shutter ON |
|||
| 自动电子快门 | 1/1s~1/100,000s | |||
| 手动电子快门 | 1/1s~1/100,000s | |||
| 日夜转换 | 彩色转黑白(电子彩转黑和滤光片彩转黑) | |||
| 同步 | 扫描系统 | 2:1 隔行 | ||
| 同步 | 内同步 | |||
| 频率 | 水平:15.625KHZ 垂直:50.00HZ |
水平:15.750KHZ 垂直:60.00HZ |
||
| 视频输出 | CVBS:1.0VP-P/75欧 | |||
| 信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |||
| 光圈控制 | 手动/自动 | |||
| 背光补偿 | 支持 | |||
| 慢快门 | 支持 | |||
| 白平衡 | 自动白平衡(3200 to 7500K),自动跟踪白平衡(2000 to 10000K),室内(3200K),室外(5800K),手动,一次白平衡 | |||
| 曝光控制 | 自动/光圈优先/快门优先/手动/亮度模式 | |||
| 曝光补偿 | 支持 | |||
| 增益设置 | 支持 | |||
| 画面翻转 | 支持 | |||
| 画面冻结 | 支持 | |||
| 增益控制 | 自动/手动 | |||
| 外部控制 | 大华协议,兼容SONY VISCA协议 (RS232,波特率支持9600,19200,38400bps,1停止位) |
|||
| 锐度调节 | 支持 | |||
| 聚焦 | 自动/手动/一次性自动聚焦 | |||
| 变焦速度 | 4s:近焦到远焦 | |||
| 聚焦控制 | 手动/自动 | |||
| 2D降噪功能 | 支持 | |||
| 3D降噪功能 | 关闭/自动 | |||
| OSD | 支持 | |||
| 镜头初始化 | 内置 | |||
| ICR红外滤光片式自动切换 | 支持 | |||
| 光学 | 光学变焦 | 30X,f=3.4to102mm(F1.6to4.5) | ||
| 最小焦点距离 | 100mm ~1500mm(近焦~远焦) | |||
| 数码变焦 | 16倍 | |||
| 观测最大范围 | 水平:57.8°(近焦)到2.3°(远焦) 垂直:43.7°(近焦)到1.8°(远焦) |
|||
| 储藏环境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | |||
| 工作温度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | |||
| 电源 | DC 9V-12V(推荐:12V) | |||
| 功率 | 5W Max | |||
| 尺寸(mm) | 87.1×52×62 | |||
| 重量 | 260g | |||
关键词:大华, DH-CA-Z7630P,600线30倍ICR日夜型一体化机芯,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔