产品特性:
• 高分辨率:560线(彩色),700线(黑白)
• 最低照度可至 0.3Lux@F1.2 (彩色), 0.001Lux@F1.2(感光度模式)
• HLC (强光抑制),动态侦测,DIS
• 同轴视控(Pelco-D), RS-485
• 双电压
| 规格/型号 | SHC-735P |
| 显示 | |
| 摄像元件 | 1/3" Vertical double density interline CCD |
| 总像素 | 795(H)x 596(V) |
| 有效像素 | 752(H)x 582(V) |
| 扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
| 同步方式 | 内同步/外同步 |
| 扫描频率 | H:15,625KHz / V:50Hz |
| 水平分辨率 | 彩色:560TV线(最小)/黑白:700TV线(最小) |
| 最低照度 | 彩色:0.3Lux(50IRE@F1.2),0.001Lux(感光度,256X) |
| 黑白:0.01Lux(50IRE@F1.2),0.00004Lux(感光度,256X) | |
| 信噪比 | 52dB |
| 视频输出 | CVBS:1.0Vp-p/75Ω复合视频 |
| 镜头 | |
| 镜头类型 | 手动/自动(视频/DC) |
| 接口类型 | CS/C |
| 功能 | |
| 菜单语言 | 支持多语言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/罗/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 摄像机名称 | 关/开 |
| 日夜切换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光补偿 | 宽动态/背光补偿/强光抑制/关 |
| 宽动态范围 | 160x |
| 数字图像稳定 | 开/关 |
| 动态侦测 | 开/关(通信方式输出) |
| 隐私遮挡 | 开/关(8个可编辑的位置) |
| 3D噪点过滤器 | SSNRII 开/关 |
| 数字变焦 | 开/关(2x~10x) |
| 感光度 | 开/关(最大~256X) |
| 自动增益 | 低/中/高/手动/关 |
| 白平衡 | 自动跟踪/手动/室内/户外/自动白平衡 |
| 电子快门速度 | 自动(PAL:1/50~/120,000)/手动/A.FIK |
| 翻转 | 开/关 |
| 镜像 | 开/关 |
| 通信 | RS-485 |
| 协议 | Pelco-D, Samsung-T |
| 环境 | |
| 工作温度/湿度 | -10℃~+55℃/90%RH以内 |
| 电气 | |
| 电源 | AC24V,50Hz/DC12V |
| 功率 | 最大4.0W |
| 外观特性 | |
| 颜色/材质 | 银色/铝,钢 |
| 尺寸(宽x高x深) | 66x61x102mm |
| 重量 | 315g |
关键词:三星, SHC-735P, 1/3" 高清宽动态日夜型枪式摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔