• 4路HD-SDI DVR
• 最大100fps(1,920x1,080)录像帧率
• HDMI/VGA视频输出
• 最大支持2个内置硬盘
• 支持智能手机 (Android / iOS)
• 最大64Mbps网络传输带宽
| 规格型号 | SRD-482P | ||||||
| 显示 | |||||||
| 视频 | 输入 | 4 HD-SDI SMPTE292M | |||||
| 分辨率 | NTSC: 1920x1080, 1280x720 / PAL : 1920x1080, 1280x720 | ||||||
| 实时 | 帧率 | 120fps NTSC, 100fps PAL | |||||
| 分辨率 | NTSC: 1920x1080, 1280x720 / PAL : 1920x1080, 1280x720 | ||||||
| 多频显示 | 1/4/轮巡/画中画 | ||||||
| 性能 | |||||||
| 操作系统 | 嵌入式 | Linux | |||||
| 录像 | 压缩方式 | H.264 | |||||
| 录像帧率 | NTSC: 高达 120fps @ 1920x1080 / PAL: 高达 100fps @ 1920x1080 | ||||||
| NTSC: 高达120fps @ 1280x720 / PAL:高达 100fps @ 1280x720 | |||||||
| 模式 | NTSC: 手动,日程表(持续/时间),事件(前/后), 时间间隔 (1~30 fps) | ||||||
| PAL: : 手动,日程表(持续/时间),事件(前/后), 时间间隔 (1~25 fps) | |||||||
| 事件 | 视频丢失, 移动(Level 1~10), 报警, 场景变更(Level 1~3) | ||||||
| 覆盖模式 | 可选(停止/持续) | ||||||
| 报警前 | 最大30 sec (5,10,20,30 秒 | ||||||
| 报警后 | 最大 6 hour (5,10,20,30 sec,1,3,5,10,20 分,1,2,3,4,5,6 小时) | ||||||
| 搜索 & 回放 | 搜索模式 | 时间/日期, 事件, 备份, 移动 (※ 所有搜索包括预览功能) | |||||
| 回放功能 | 快进/快退 (x2,x4,x8,x16,x32,x64) ※快退只有1帧模式, 慢进/慢退 (x1/2,x1/4,x1/8) |
||||||
| 网络 (IPv4) | 传输速度 | NTSC : 1~2M(120fps) / PAL : 1~2M(100fps) | |||||
| 宽带 | 最大64Mbps | ||||||
| 宽带控制 | 可选 | ||||||
| 码流 | H.264(1080p,720p,4CIF/2CIF/CIF Selectable) | ||||||
| 最大远程用户 | 搜索(3)/实时单播(10)/实时组播(20) | ||||||
| 协议支持 | TCP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP,SNMP | ||||||
| 监控 | Smart viewer,Web viewer, SSM(CMS) | ||||||
| 智能手机 | 支持平台 | Android , iOS | |||||
| 协议支持 | RTP,RTSP,HTTP,CGI | ||||||
| Remote users Maximum | 实时(2), Search(1) | ||||||
| 储存 | 内部 硬盘 | 最多个2 硬盘 | |||||
| 外部硬盘 | 最多两个扩充槽(※型号: SVS-5R/5E) | ||||||
| DVD 刻录机 (备份) | N/A | ||||||
| USB (备份) | 2 个USB 端口 | ||||||
| 文件格式 (备份) | BU(DVR 播放器), EXE(包括播放器),AVI | ||||||
| 安全 | 密码保护 | 一个管理员, 10组 , 每组10个用户 | |||||
| 数据验证 | 水印 | ||||||
| 界面 | |||||||
| 监视器 | VGA | 1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080) | |||||
| HDMI | 1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080) | ||||||
| 主复合 | N/A | ||||||
| 现场复合 | 2CH(数字现场1CH/现场模拟1CH) ※ 屏幕上包含OSD , 支持多种模式 | ||||||
| 环路输出 | N/A | ||||||
| 音频 | 输入/输出 | 4CH 线路输入/ 1CH 线路输出 | |||||
| 压缩方式 | G.711 | ||||||
| 取样频率 | 8KHz | ||||||
| 报警 | 输入/输出 | 4个端子输入 (常闭/常开) / 2个端子输出(常闭/常开), 定额功率: 30V DC/2A, 250V AC/0.25A | |||||
| 远程通知 | 电子邮件通知 | ||||||
| 链接 | 以太网 | 1 RJ45 10/100/1000 Base-T | |||||
| 串行接口 | RS-232/RS-485(全双工) for PTZ,三星系统键盘 | ||||||
| USB | USB 2.0, 2 个端口 | ||||||
| e-SATA | 2 个外部 SATA 端口 | ||||||
| 应用程序支持 | 鼠标、遥控器 | ||||||
| RS-485 协议 | Samsung-E/T, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, VICON, ELMO, GE | ||||||
| Coax Protocol | N/A | ||||||
| 基本 | |||||||
| 电气 | 输入电压/电流 | DC12V Adaptor,4A,100~240VAC, 50~60Hz, 48watt | |||||
| 电源功耗 | Max. 25 W(with 1x HDD) | ||||||
| 环境 | 工作温度/湿度 | +0°C to +40°C (+32°F to +104°F) / 20% to 85% RH | |||||
| 外观特性 | 尺寸 (宽 x 高 x 深) | W370.0x H 44.0 x D 319.4 | |||||
| 重量 | 2.64kg | ||||||
| Rack mountable | 有 | ||||||
| 语言 | 韩,日,中(简体/繁体),英,法,德,西,意,俄,波,捷,土,荷,葡,瑞,丹,泰,罗,塞,克,匈,希,芬,挪,台(25 国语言) | ||||||
关键词:三星, SRD-482P, 四路全高清HD-SDI数字视频录像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔