| 图像传感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCD |
| 有效像素 | 约570,000像素(976*582) |
| 水平解析度 | ≥700TVL |
| 视频制式 | PAL/NTSC |
| 最低照度 | 0Lux(红外灯开启) |
| 增益控制 | 自动、手动、优先模式、亮度调节、曝光补偿、背光补偿、低速自动曝光 |
| 信噪比 | 大于50dB |
| 白平衡 | 自动、自动跟踪、室内、室外、一次白平衡、手动 |
| 数字降噪 | 支持 |
| 电子快门 | 1/1 - 1/100,000 s |
| 数字变倍 | 16x (最大368x) |
| 日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 |
| 镜头 | |
| 焦距 | 3.9mm - 89.7mm |
| 光学倍率 | 23倍 |
| 光圈值 | F1.6 - F2.7 |
| 视场角 | 57.58°- 3.12° |
| 功能 | |
| 红外灯控制 | 自动/手动 |
| 红外灯距离 | ≥100米 |
关键词:大华, DH-SD6970-G, 700线23倍大华红外智能球型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔