| 最大感应器格式 | 1/2.5 英寸 |
| 光学分辨率 | 5 百万像素 |
| 焦距 | 9 – 40 毫米 |
| 光圈范围 | F1.5 至 F8 |
| 最小目标距离 | |
| 后焦距距离 | |
| 重量 | |
| 尺寸 | Ø 54 毫米 x 49.31 毫米 |
| 4:3视角(水平 x 垂直 | 30 x 23° 广角 6.9 x 5.2° 长焦 |
| 1/3 英寸感应器 16:9视角(水平 x 垂直) | 30 x 22° 广角7.1 x 5.3° 长焦 |
| 镜头座 | CS |
| 1/2.7 英寸感应器 16:9视角(水平 x 垂直) | 37 x 20° 广角8.6 x 4.8° 长焦 |
| 光圈控制 | 4 针,DC 控制 |
| 对焦控制 | 手动 |
| 变焦控制 | 手动 |
| 红外校正 | 是 |
关键词:BOSCH, LVF-5005C-S0940, 超高清晰度百万像素和高清镜头,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔