提供 432 倍变焦(36 倍扩展变焦,12 倍数字变焦)的真正的日/夜两用 PTZ 球型摄像机
高达 720 电视线的超高清晰度(在具有宽动态范围的情况下为 960H)
防暴外壳
隐私遮挡、图像增强、移动侦测和宽动态范围
包括室内和室外型号,适用于大量应用场合
| 系统 | PAL 或 NTSC |
| 图像感应器 | 960H,1/4 英寸 双扫描 CCD,720 电视线感应器清晰度 |
| 有效像素(水平x垂直) | 大约 570,000;976 x 582 (PAL)大约 480,000;976 x 494 (NTSC) |
| 水平分辨率 | 720 电视线(960H,具有宽动态功能) |
| 镜头 | 3.43 毫米 – 120 毫米 |
| 对焦 | 恒定、手动、聚光 |
| 光圈 | 自动、手动 |
| 光学变焦视场 (DxHxV) | 广角:72.3° x 57.8° x 43.4°长焦:2.13° x 1.70° x 1.28° |
| 增益控制 | 自动、手动 |
| 数字变焦 | 12 倍 |
| 灵敏度(典型) | 30 IRE |
| 白昼模式 | 0.1 lux |
| 夜晚模式(黑白) | 0.01 lux |
| 电子快门速度 | |
| PAL | 1/50 至 1/10000 秒 |
| NTSC | 1/60 至 1/10000 秒 |
| 宽动态范围 (WDR) | On(开)、Off(关) |
| 信噪比 | >50 dB(在关闭自动增益控制的情况下) |
| 白平衡 | 自动、手动、室内、室外、自动跟踪白平衡 |
| 视频输出 | 1.0 Vp-p / 75Ω,BNC |
| 遥摄范围 | 连续 360° |
| 俯仰范围 | 0° 至 180° |
| 手动速度 | 每秒 0.5° 至 90° |
| 预置位速度 | 每秒 5° 至 360° |
| 预置位精度 | 0.225° |
| 翻转 | 图像:180°机械:90° |
| 输入电压 | 24 VAC,50/60 Hz |
| 功耗(典型值) | |
| 室内型号 | 20 W(在没有加热器的情况下) |
| 室外型号 | 50 W(在具有加热器的情况下) |
| 隐私遮挡 | 20 个可单独配置的遮挡区域 |
| 数字降噪 | 2 DNR / 3 DNR |
| 自动增益控制 | 自动、手动 |
| 逆光补偿 | On(开)、Off(关) |
| 按比例进行遥摄/俯仰 | On(开)、Off(关) |
| 图像增强 | 变焦、稳定、关 |
| 夜晚模式 | 打开、关闭或自动 |
| 自动灵敏度提升最大值 | 2 倍至 60 倍或关闭 |
| 预定位置 | 99 |
| 巡视路线 | 8 |
| 自动水平转动 | 4 |
| 预设巡视路线 | 8 |
| 摄像机设置/控制 | RS-485 |
| 通信协议 | Bosch OSRD、Pelco D/P |
| 支持的语言 | 英语、荷兰语、法语、德语、意大利语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、简体中文 |
| 输入 | 四 (4) 个:5V 10 kΩ 上拉电阻 |
| 输出 | 两 (2) 个:继电器输出,最大 2 A,30 VDC / 0.5 A,125 VAC |
| 防水防尘等级 | IP66 |
| 操作温度 | |
| 室内型号 | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) |
| 室外型号 | -40°C 至 +50°C(-40°F 至 122°F) |
| 存储温度 | –20°C 至 +70°C(–4°F 至 158°F) |
| 湿度 | 10% 至 90% 相对湿度,无冷凝 |
| 加热器 | 在 –7°C (19.4°F) 时开启,在 +3°C (37.4°F) 时关闭 |
| 尺寸(厚 x 高) | |
| 具有遮阳罩 | Φ 208 毫米 x 295.5 毫米(8.19 英寸 x 11.63 英寸) |
| 不带遮阳罩 | Φ 187 毫米 x 295.5 毫米(7.36 英寸 x 11.63 英寸) |
| 重量 | 带遮阳罩的情况下为 3.3 千克(8 磅) |
| 结构材料 | |
| 防护罩 | 模压铸铝 |
| 遮阳罩 | 室外等级塑料 |
| 标准颜色 | 白色 (RAL 9003) |
关键词:BOSCH,VEZ-513-EWCR,高速球型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔