| 传感器 | 1/3 CCD |
| 水平分辨率 | 540TVL |
| 日夜转换 | 机械滤镜 |
| 信噪比 | >50dB |
| 最低照度(彩色) | 0.15lux |
| 最低照度(黑白) | 0.06lux |
| 自动增益 | 0-30dB |
| 动态范围 | 120dB |
| 逆光补偿技术 | 关闭/区域/电平 |
| 自动黑电平 | 开/关 |
| 白色峰值抑制 | 开/关 |
| 自动白平衡 | 打开/保持(2500-9000K) |
| 电子快门 | 自动(1/50-1/500000) |
| 自动降噪 | 自动/关闭 |
| 视频移动侦测 | 4区,可选灵敏度 |
| E-Zoom 数字变焦 | - |
| 报警输入 | TTL +40VDC最大 |
| 报警输出 | 最大 30VAC 或 +40VDC |
| 测试方式生成器 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4个可编程区域 |
| 电缆补偿 | 无放大器最长1000米 |
| 遥控 | BIlinx同轴电缆双向通信 |
| 同步 | 内同步/线位锁定 |
| 电源 | 12VDC/24VAC |
| 功耗 | 35 W |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 402 x 193 x 310 mm |
| 重量 | 6.5kg |
| 防护等级 | NEMA 4X 和 IP67 |
| 认证 | - |
| 红外 | 850nm/940nm |
| 夜视距离 | 160米(850nm)/80米(940nm) |
关键词:BOSCH,VEI-30xV05-13W,红外热像仪,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔