| 传感器 | 1/3 CCD |
| 有效像素 | 976x582 |
| 传感器清晰度 | 720TVL |
| 水平清晰度 | 650TVL |
| 数字信号处理 | 20 比特数字信号处理 |
| 日夜转换 | 机械滤镜 |
| 信噪比 | >54dB |
| 最低照度(彩色) | 0.06lux(311), 0.08lux(911), 0.09lux(A11) |
| 最低照度(黑白) | 0.03lux(311), 0.04lux(911), 0.05lux(A11) |
| 自动增益 | 开/关 (0-40dB) |
| 动态范围 | 94dB |
| 逆光补偿技术 | 关/BLC/HLC |
| 自动白平衡 | ATW 室内/ATW 室外/ATW hold 和手动 |
| 自动降噪 | 2DNR,3DNR |
| 视频移动侦测 | 4个可编程区域 |
| E-Zoom 数字变焦 | 最大16倍 |
| 测试方式生成器 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 15个可编程区域 |
| 电缆补偿 | 无放大器最长1000米 |
| 遥控 | BIlinx同轴电缆双向通信 |
| 同步 | 内同步/线位锁定 |
| 三轴向支架 | 支持 |
| 镜头 | 2.8-10.5mm(311) 9-22mm(911) 18-50mm(A11) |
| 电源 | 12V DC/24V AC |
| 功耗 | 3.6W |
| 尺寸(直径 x 高) | 158 x 124.5 毫米 |
| 重量 | 750 克 |
| 防护等级 | 符合IP66 |
| 撞击防护 | 符合IK10 |
| 夜视距离 | - |
| 波长 | - |
关键词:BOSCH,VDN-5085,宽动态半球,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔