| 传感器 | 1/3 CCD |
| 水平分辨率 | 720TVL |
| 日夜转换 | 电子式 |
| 信噪比 | >52dB |
| 最低照度(彩色) | 0.1lux |
| 最低照度(黑白) | - |
| 自动增益 | 开/关 |
| 动态范围 | - |
| 逆光补偿技术 | 关/背光补偿/强光补偿 |
| 自动黑电平 | - |
| 白色峰值抑制 | - |
| 自动白平衡 | 自动/推进/用户1/用户2/防色漂/手动和推进锁定 |
| 电子快门 | 自动/手动(1/50-1/10000s) |
| 自动降噪 | 2DNR |
| 视频移动侦测 | 4个可编程区域 |
| E-Zoom 数字变焦 | - |
| 报警输入 | - |
| 报警输出 | - |
| 测试方式生成器 | - |
| 隐私遮挡 | 8个(移动侦测开启时为4个区域) |
| 电缆补偿 | - |
| 遥控 | - |
| 同步 | 内同步/线位锁定 |
| 电源 | 12VDC/24VAC (C11) |
| 230VAC (C51) | |
| 功耗 | 2.4W |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 58 x 66 x 122mm |
| 重量 | 0.5kg |
关键词:BOSCH,VBC-4075-C11,彩色摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔