无标题文档 性能特点
技术参数
• 自动光圈缩放
• C/CS接口
• 通过宽范围的对比度得到优异的对比度
| 型号 | GL-A80Z8C | GL-A80Z10C | GL-A100Z10C | GL-3M1027A | ||
| 图像格式 | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | ||
| 焦距 | 8.0~64mm | 8.0~80mm | 10.0~100mm | 10.0~270mm | ||
| 最大光圈值 | F/1.6 | F/1.6 | F/1.6 | F/3.5 | ||
| 光圈 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ||
| 聚焦 | 运作 | 马达驱动 | 马达驱动 | 马达驱动 | 马达驱动 | |
| 极限变化范围 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | ||
| 放大 | 运作 | 马达驱动 | 马达驱动 | 马达驱动 | 马达驱动 | |
| 范围 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | 速度 4秒 | ||
| 1/2 英 寸 视 角 |
对角线 | 广角 | 54.7° | 54.3° | 45.4° | |
| 望远 | 7.1° | 5.7° | 1.8° | |||
| 水平 | 广角 | 44.0° | 43.4° | 35.1° | 36.7° | |
| 望远 | 5.8° | 4.6° | 3.74° | 1.5° | ||
| 垂直 | 广角 | 33.2° | 32.8° | 26.5° | 27.9° | |
| 望远 | 4.4° | 3.5° | 2.84° | 1.1° | ||
| 1/3 英 寸 视 角 |
对角线 | 广角 | ||||
| 望远 | ||||||
| 水平 | 广角 | |||||
| 望远 | ||||||
| 垂直 | 广角 | |||||
| 望远 | ||||||
| 最小对焦距离 | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.5m | ||
| 背焦长度 | 14.74mm | 16.49mm | 15.80mm | 24.58mm | ||
| 安装 | C | C | C | C | ||
| 尺寸(W×H×D)mm | 65×71×92 | 65×68.5×103.5 | 65×66×103.5 | 88×90.5×207.2 | ||
| 重量 | 370g | 455g | 455g | 2050g | ||
关键词:Honeywell,GL-3M1027A ,自动光圈电动变焦镜头,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔