无标题文档 性能特点
技术参数
• 1/4" Sony Super HAD CCD
• 520线水平分辨率
• 真实日夜转换,宽动态,BMB™
• 最低照度: 0.0001 Lx
• 数字降噪,画中画,25倍光学变焦(最大400倍变焦)
• 隐私区域遮挡
• 内置CDS传感器使对滤光片的的控制更加精确
| 型号 | HZC-252N-VR | HZC-252P-VR |
| 视频格式 | NTSC | PAL |
| 图像处理器 | 1/4" Sony Super HAD CCD | |
| 有效像素 | 768(H)×494(V) | 752(H)× 582(V) |
| 水平分辨率 | > 520线 | |
| 最低照度 | 0.1 lx 0.01 lx (TDN) 0.001 lx (MAX FIELDS ×512 ) 0.0001 lx(TDN,MAX FIELDS ×512 ) |
|
| 视频输出 | 1.0V p-p,75 Ohms | |
| 同步类型 | 内同步 | |
| 日/夜转换 | 真实日夜转换 | |
| 信噪比(dB) | >50dB | |
| 自动增益控制(AGC) | 高 / 中 / 低 | |
| 隐私区域遮蔽 | 开 / 关,(8个区域/色彩可选) | |
| BLC模式 | 关 / BLC / ABLC | |
| 快门速度 | 1/60- 1/100,000秒 | 1/50 - 1/100,000秒 |
| 镜头 | f=3.8 ~ 95mm,F1.6 (广角) ~ F3.7 (长焦) | |
| 变焦 | 25倍光学变焦,16倍数码变焦 | |
| 白平衡 | ATW / AWC / One Push /室内/ 室外/ MWB | |
| 强光抑制 | 开/关 (16个可选区域,5种可选色彩) | |
| 宽动态 | 开 /关 | |
| 画中画 | 开 /关 | |
| 数字降噪 | 关 / 低 / 高 | |
| 控制接口 | RS-422 / RS-485 | |
| 电源 | DC12V (9V-15V) | |
| 功耗 | 最大3.5W | |
| 工作温度 | -5C- 60℃ (-5℃- 50℃ 推荐) | |
| 工作湿度 | 90% RH (无冷凝) | |
| 尺寸 (宽× 高 × 长) | 66.8 x 68 x 115 mm | |
| 重量 | 440g | |
| 控制协议 | Pelco D/P,VCL,KD6,ScanDome II | |
| 证书 | CE/FCC | |
关键词:Honeywell,HZC-252P-VR,25倍日夜转换宽动态一体化摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔