无标题文档
| 型号 | HCC-6605PVI |
| 成像器件 | 1/3" SONY Super HAD II CCD |
| 有效像素 | PAL:752(H)×582(V) |
| 分辨率 | 600线 |
| 最低照度 | 0 Lux(红外灯开) |
| 红外灯 | 红外LED灯×18 |
| 红外距离 | 10-15米 |
| 红外灯控制 | 照度低于3 Lux时红外灯开 |
| 同步系统 | 内同步 |
| 扫描系统 | 2:1 隔行扫描 |
| 信噪比 | 大于 50dB(AGC关闭) |
| 镜头 | DC 2.8-10mm |
| 电子快门 | 自动/ 防闪烁/ 手动1/50秒 ~ 1/10,000秒 |
| 数字降噪 | 支持2D 数字降噪 |
| 背光补偿 | 背光补偿/ HLC强光抑制(BMB™) |
| 白平衡 | 自动白平衡/ 手动设置/ 单按/ 单按锁定/ 用户1/ 用户2 |
| 自动增益控制 | 高/ 中/ 低/ 关 |
| 数字宽动态 | 开/ 关 |
| 日夜转换 | SDN;自动/ 黑白/ 彩色/ 外部触发 |
| 移动侦测 | 开/ 关(4 个区域) |
| ATW | 1800 ~ 10500K |
| 隐私遮挡区域 | 开/ 关(8个区域);灵敏度/ 颜色/ 位置 可调 |
| 镜像 | 开/ 关(水平镜像) |
| 图像调整 | 对比度,锐度 |
| OSD 菜单 |
中文/ 英文 |
| 视频输出 | 1.0Vp-p 复合视频输出,75Ω |
| 电源 |
DC12V /AC24V (±10%) |
| 电流 |
330-380mA/DC12V;160-230mA/AC24V |
| 功耗 | <6W |
| 工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 储存温度 | -30°C~70°C |
| 湿度 | 80% 相对湿度(无冷凝) |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 防护等级 | IP66,防暴 |
| 安装方式 | 吸顶安装 |
| 尺寸 | 150 (D) x 112 (H) mm |
| 重量 | 1120g |
| 认证 | CE,FCC,型检报告 |
关键词:Honeywell,HDC-6605PVI,600线高分辨率日夜转换防暴红外变焦半球摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔