无标题文档 性能特点
• 1/3” SONY Super HAD CCD
• 540线水平分辨率
• 增强型背光补偿(BLC)、宽动态WDR、强光抑制BMB
• 最低照度0.001Lux
• 基于icore™ DSP的多种图像功能:数字降噪、数字变焦、画中画、四窗口、镜像等
• 多语种OSD菜单,视频移动侦测,隐私遮蔽
• 双电源技术参数
| 型号 | HCC-795P | HCC-795PT |
| 视频标准 | PAL | |
| 成像器件 | 1/3” SONY Super HAD CCD | |
| 有效像素 | 752(H)*582(V) | |
| 水平分辨率 | 540线 | |
| 最低照度 | 0.1lx (F=1.2) 0.001lx (F=1.2, DSS x 512) |
0.1lx (F=1.2, 滤光片开) 0.001lx (F=1.2, 滤光片开, DSS x 512) |
| 视频输出 | 1.0 V p-p, 75 Ω | |
| 同步方式 | 内同步 | |
| 信噪比 | >50 dB | |
| 自动增益控制 | 0-36dB | |
| 快门速度 | 1/50 - 1/100,000秒 | |
| 镜头控制 | 视频控制/直流驱动 | |
| 白平衡 | ATW/AWC/手动/室内/室外 | |
| 电源 | 11-16VDC/17-28VAC | |
| 功耗 | 3.5 W(最大) | |
| 工作温度 | -10°C 至 55°C | |
| 尺寸 | 67 mm x 62 mm x 95.5 mm | |
| 重量 | 272g (仅含摄像机身) | |
| 镜头接口 | CS | |
| 认证 | CE, FCC, 型检 | |
关键词:Honeywell,HCC-795P系列,高分辨率低照度宽动态枪型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔