无标题文档 性能特点
• /3” Sony Super HAD II PS 960H CCD
• 650线水平分辨率
• 背光补偿(BLC)功能和强大的宽动态(WDR)功能
• 最低照度:0.001Lux
• Sony Effio DSP,256倍数码变焦,移动侦测,隐私区域遮挡,2D/3D 数字降噪
• HCC-965P-VR支持双电源 (AC24V±10%/DC 12V±2V)技术参数
| 型号 | HCC-960N-VR | HCC-960P-VR | HCC-965P-VR |
| 视频格式 | NTSC | PAL | |
| 图像处理器 | 1/3” Sony Super HAD II PS 960H CCD | ||
| 有效像素 | 976(H)×494(V) | 976(H)×582(V) | |
| 水平分辨率 | > 650线 | ||
| 最低照度 | 0.1lux (F1.2) 0.001lux ( F1.2,MAX FIELDS × 512 ) |
||
| 视频输出 | 1.0 V p-p,75 Ohms | ||
| 同步类型 | 内同步 | ||
| 日/夜转换 | 电子彩转黑 | ||
| 信噪比(dB) | > 50dB | ||
| 自动增益控制(AGC) | -6 - 34dB | ||
| BLC模式 | 关/BLC/ABLC/WDR | ||
| 数码变焦 | 最大256倍数码变焦 | ||
| 隐私区域遮挡 | 最多16个 (Alpha,Mosaic,Color) | ||
| 移动侦测 | 追踪 | ||
| 快门速度 | 1/60-1/100,000秒 | 1/50-1/100,000秒 | |
| 镜头控制 | 手动/视频控制/直流驱动 | ||
| 白平衡 | ATW,室内,室外,手动,AWC关,AWC 自动,CRLS | ||
| DNR | 关/2D/3D | ||
| 电源 | DC12±2V | AC24V±10%/DC12V±2V | |
| 功耗 | Max 2.5W | Max 4W | |
| 工作温度 | -10 - 50°C | ||
| 工作湿度 | 90% RH (无冷凝) | ||
| 尺寸(宽 x高x长) | 68mmx 56mmx 118mm | ||
| 重量 | 360g | 390g | |
| 镜头 | C/CS接口 | ||
| 认证 | CE/FCC | ||
关键词:Honeywell,HCC-960P/965P系列,650线超高分辨率宽动态枪型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔