| 采用高性能SONY CCD |
| 采用全SONY解决方案 |
| 支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真 |
| 信噪比高,图像画面干净、悦目 |
| 支持自动电子快门功能,适应不同监控环境 |
| 支持自动电子增益功能,亮度自适应 |
应用场景:
适用于银行AIM机等隐蔽监控场所
DH-CA-UM480BP
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 摄像机 | 传感器类型 | 1/3英寸 SONY Super HAD CCDⅡ |
| 信号系统 | PAL |
|
| 传感器有效像素 | 976(H)×582(V) |
|
| 水平解析度 | 700TVL |
|
| 最低照度 | 0.001Lux@(F1.2,AGC ON) |
|
| 电子快门 | 自动:1/50s~1/100,000s;手动:1/50s,1/120s,1/250s,1/500s,1/1000s,1/2000s,1/4000s,1/10,000s |
|
| 同步模式 | 内同步 |
|
| 白平衡 | ATW;抑制色滚;手动;单按锁定;单按;用户1;用户2 |
|
| 日夜转换 | 自动彩转黑 |
|
| 降噪 | 减噪模式;Y等级;C等级 |
|
| 信噪比 | >65dB(AGC OFF) |
|
| 视频参数 | 音频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) |
| 功能 | 场景设置 | 支持(按键板操作) |
| 动态检测 | 区域选择;色彩;透明度;马赛克 |
|
| 支持语言 | 检测灵敏度;块状显示;监视区域;区域选择 |
|
| 智能红外 | 中文/英文/日文等8国语言 |
|
| 常规参数 | 功耗 | DC 12V±10% |
| 工作温度 | 1.5W Max |
|
| 工作湿度 | -30℃~+60℃ |
|
| 重量 | B型:30mm×30mm×19.9mm;P型:30mm×30mm×15.9mm |
|
| 安装方式 | 50g |
关键词:大华,DH-CA-UM480BP-0280P ,700线宽动态针孔摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔