| 支持1080P高清预览 | ||
| HDMI视频输出分辨率最高达1920×1080 | ||
| VGA视频输出分辨率最高达1920×1080 | ||
| 支持TV、VGA、HDMI同步输出 | ||
| 所有模拟通道支持960H实时编码 | ||
| 采用Dahua云台控制协议时,可以通过鼠标实现三维智能定位功能 | ||
| 支持预览图像与回放图像的电子放大 | ||
| 支持按事件查询、回放、备份录像文件,支持图片本地回放与查询 | ||
| 支持录像回放时智能搜索功能 | ||
| 支持数字水印 | ||
| 支持一键开启录像功能 | ||
| 支持最大16路960H录像同步回放 | ||
| 支持录像定向存储 | ||
| 支持2个SATA接口 | ||
| 支持NTP(网络校时)、SADP(IP自动搜索)、Email(邮件服务)、UPNP(通用即插即用)、SNMP(网管服务) |
DH-DVRXX04HG-A-E
| 参数分类 | 参数 | 参数值 |
|---|---|---|
| 系统参数 | 主处理器 | 工业级嵌入式微处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
|
| 音频参数 | 音频输入 | 4/8/4路 |
| 音频输出 | 1路 |
|
| 音频压缩标准 | G.711A、G.711U、PCM |
|
| 语音对讲 | 支持 |
|
| 音频采样率 | 16KHz |
|
| 音频码率 | 64Kbps |
|
| 图像 | 图像压缩标准 | H.264 |
| 监视分辨率 | 实时监视PAL制,960H(960×576) |
|
| 视频参数 | 视频输入 | 4/8/16路 |
| 视频输出 | 1路VGA输出,1路HDMI输出,1路TV输出 |
|
| 矩阵输出 | 支持 |
|
| 图像分辨率 | 960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF |
|
| 画面分割 | 1、4、8、9、16分割 |
|
| 报警参数 | 报警输入 | 4/8/16路 |
| 报警输出 | 3路 |
|
| 硬盘 | 硬盘个数 | 2个 |
| 功能 | 录像模式 | 自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像 |
| 录像分辨率 | 960H |
|
| 多路回放 | 支持1、2、3、4、N路同步回放(N代表设备最高路数) |
|
| 区域覆盖 | 支持 |
|
| 动态检测 | 支持 |
|
| 备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 |
|
| 接口 | USB接口 | 2个USB 2.0接口 |
| 网络接口 | 1个 RJ45接口,1000M以太网接口 |
|
| eSATA接口 | 支持 |
|
| RS485接口 | 1个标准485接口 |
|
| RS232接口 | 1个标准的232接口 |
|
| 常规参数 | 供电 | DC +12V / 5A |
| 功耗 | ≤20W(不含硬盘) |
|
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
|
| 工作湿度 | 10%~90% |
|
| 尺 寸 | 1U机箱:75mm(宽)×280mm(深)×50mm(高) |
|
| 重 量 | 1.5kg~2.5kg(不含硬盘) |
|
| 安装方式 | 台式安装 |
关键词:大华,DH-DVR0404HG-A-E,嵌入式数字硬盘录像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔